



品質保證 優良服務 智慧創新
保修: 一年
咨詢:156-0866-7611
項 目 | 單位 | 參 數 | 備 注 | ||
作 業
性
能 | 噴水架清洗寬度 | m | 2.5-3.5 | 噴水桿縮伸 | |
噴水架偏角 | (°) | 左右各30 | |||
工作 速度 | 低壓灑水 | Km/h | Ⅰ檔7:Ⅱ檔14 | 主發轉速1500r/min | |
高壓清洗 | Km/h | 3-15 | 副發轉速1700r/min | ||
高壓清洗能力 | m2/h | 25000 | 車速8km/h | ||
清洗水壓力 | MPa | 10 | |||
清洗水流量 | L/min | 134 | |||
噴霧水流量 | L/min | 134 | |||
低壓灑水流量 | L/min | 600~800 | |||
低壓沖洗寬度 | m | ≥24 | |||
灑水寬度 | m | ≥16 | |||
水罐容積 | m3 | 15 | |||
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。